Смартфон Samsung Galaxy A33 5G 6/128 ГБ, голубой
- Экран 6.4" (2400x1080) Super AMOLED 90 Гц
- Встроенная память 128 ГБ
- Оперативная память 6 ГБ
- 4 камеры 48 МП, 8 МП, 5 МП, 2 МП
- Аккумулятор 5000 мА·ч
- SIM-карты 2 (2 x nano SIM)
- Операционная система Android 12
- Беспроводные интерфейсы NFC, Bluetooth, Wi-Fi
- Стандарт связи 4G LTE, 5G, 3G, 2G
- Степень защиты IP67
Смартфон Samsung Galaxy A33 5G 6/128 ГБ, голубой
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Степень защиты | IP67 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | 2 x nano SIM |
Вес | 186 г |
Размеры (ШxВxТ) | 74x159.7x8.1 мм |
Экран |
|
Дисплей | 6.4" (2400x1080), Full HD, Super AMOLED |
Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 411 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП F/1.80, широкоугольная 8 МП F/2.20, макро 5 МП F/2.40, портретная 2 МП F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная |
Функции камеры | основная камера, фронтальная камера, оптическая стабилизация изображения, автофокусировка |
Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Выход на наушники | USB Type-C |
Связь |
|
Стандарт связи | 4G LTE, 5G, 3G, 2G |
Беспроводные интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS |
Память и процессор |
|
Процессор | 2400 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Питание |
|
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 40 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 54 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции |
|
Особенности | стереодинамики, гироскоп, фонарик, датчик приближения, датчик освещенности, компас, датчик Холла, акселерометр |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |