Телевизор Sony KD-75X85K
О товаре
Гарантия:
1 год
Год создания модели:
2022
Диагональ экрана:
75" (191 см)
Технология экрана:
LED
Производитель:
SONY
Цена:
151000
Цена для Юр. лиц обсуждается отдельно
Телевизор Sony KD-75X85K 2022
| Общая информация | |
| Год производства | 2022 |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Технология дисплея | LED |
| Размер диагонали | 75 дюймов (190.5 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 - 100 Гц |
| Угол обзора | сверхширокий угол обзора |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Изображение | |
| Процессор обработки изображений | HDR процессор X1 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Улучшение четкости динамического изображения | Motionflow XR |
| Цветопередача | TRILUMINOS PRO, Object-based HDR Remaster |
| Аудио | |
| Выходная мощность | 20 Вт (2 х 10 Вт) |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Bluetooth | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Smart сервис | |
| Smart TV | есть |
| Операционная система | Android |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Управление жестами | нет |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Дополнительные функции | |
| Автопоиск каналов | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Тюнер / телевещание | |
| Цифровое эфирное телевещание | есть |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2 |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| HDMI CEC | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
| Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Функция энергосбережения | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Функции | |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Комплектация | |
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
| Ширина в упаковке | 181,0 см |
| Высота в упаковке | 110,7 см |
| Глубина в упаковке | 18,7 см |
| Вес в упаковке | 45 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
| Ширина с подставкой | 167,5 см |
| Высота с подставкой | 104,0 см |
| Глубина с подставкой | 41,0 см |
| Габариты и вес без подставки | |
| Ширина без подставки | 167,5 см |
| Высота без подставки | 96,2 см |
| Глубина без подставки | 7,3 см |
| Вес без подставки | 32,6 кг |
За пределами МКАД до 30 км – 1 500 рублей,
Адрес самовывоза: