Телевизор Samsung UE50BU8500U
О товаре
Гарантия:
1 год
Год создания модели:
2022
Диагональ экрана:
50" (127 см)
Технология экрана:
LED
Платформа Smart TV:
Tizen
Производитель:
Samsung
Модель:
50BU8500
Цвет:
Черный
Цена:
46000
Цена для Юр. лиц обсуждается отдельно
Телевизор Samsung UE50BU8500 LED 4K Ultra HD
Откройте для себя новый уровень зрелищности с Телевизором LED Samsung UE50BU8500UXCE! Теперь ваши любимые фильмы и шоу оживут на огромном экране с кристально чистым разрешением 4K UltraHD (3840x2160 пикселей). Благодаря инновационной операционной системе Tizen и удобному Smart TV, вы получите мгновенный доступ к потоковому контенту и приложениям.Погрузитесь в захватывающий мир видеозрелищ с широкими углами обзора дисплея в 178° как по вертикали, так и по горизонтали, позволяющими наслаждаться чёткой и яркой картинкой с любого ракурса. Уникальная поддержка цифровых тюнеров DVB-S2, DVB-S, DVB-C, DVB-T2 и DVB-T даст вам возможность смотреть спутниковые, кабельные и эфирные каналы в высоком качестве.
Телевизор LED Samsung UE50BU8500UXCE - это не просто экран, это ваш пропуск в мир безграничных развлечений. Не упустите шанс поднять свои медиа впечатления на новый уровень!
| Общая информация | |
| Год производства | 2022 |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология дисплея | LED |
| Размер диагонали | 50 дюймов (127 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 8 бит |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
| Шаг пикселя | 0.043 см |
| Плотность пикселей | 23 ppcm |
| Площадь экрана | 95.05 % |
| Угол обзора | 178 ° |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Изображение | |
| Процессор обработки изображений | Crystal Processor 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Показатель качества изображения | PQI 2200 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Улучшение четкости динамического изображения | Auto Motion Plus |
| Цветопередача | Natural Mode, Dynamic Crystal Color |
| Контрастность | Contrast Enhancer |
| Аудио | |
| Выходная мощность | 20 Вт (2 х 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Поддержка Multiroom Link | есть |
| Сабвуфер | |
| Сабвуфер | нет |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Bluetooth | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Smart сервис | |
| Smart TV | есть |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | нет |
| Управление жестами | нет |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Дополнительные функции | |
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Таймер сна | есть |
| Режим Картина/Галерии | есть |
| Интерьерный режим Ambient | нет |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Тюнер / телевещание | |
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Wi-Fi | есть |
| HDMI Quick Switch | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
| Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Функции | |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты и вес | |
| Высота | 34 см |
| Глубина | 29 см |
| Комплектация | |
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
| VESA совместимость | 200 x 200 мм |
| Поддержка мини-кронштейна | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
| Ширина в упаковке | 124 см |
| Высота в упаковке | 77 см |
| Глубина в упаковке | 13 см |
| Вес в упаковке | 15.6 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
| Ширина с подставкой | 111 см |
| Высота с подставкой | 70 см |
| Глубина с подставкой | 19 см |
| Вес с подставкой | 11.4 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
| Ширина без подставки | 111 см |
| Высота без подставки | 64 см |
| Глубина без подставки | 2 см |
| Вес без подставки | 10.7 кг |
За пределами МКАД до 30 км – 1 500 рублей,
Адрес самовывоза: