Телевизор Samsung QE85QN900B
- Модельный ряд Neo QLED 8K
- Частота обновления, Гц 120
- Мощность акустической системы, Вт 90
- Операционная система OS Tizen
Телевизор Samsung QE85QN900B Neo QLED 8K Ultra HD
Общая информация | |
Год производства | 2022 |
Цвет | Серебристый |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология дисплея | Neo QLED |
Размер диагонали | 85 дюймов (216 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
FRC (Frame rate control) | Нет |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 8K Ultra HD |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 - 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.0215 см |
Плотность пикселей | 118 ppi |
Площадь экрана | 97.9 % |
Угол обзора | 178 ° |
Тип подсветки | Mini LED |
Изображение | |
Процессор обработки изображений | Neo Quantum Processor 8K |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Улучшение четкости динамического изображения | Auto Motion Plus |
Время отклика пикселя | 6 мс |
Аудио | |
Выходная мощность | 90 Вт |
Система динамиков | 6.2.4 CH |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Декодер DTS | есть |
Алгоритм обработки голоса | есть |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем USB | 3 шт |
Bluetooth | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Smart сервис | |
Smart TV | есть |
Операционная система | Tizen |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
Функция WiDi (PC на TV) | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Режим Картина/Галерии | есть |
Интерьерный режим Ambient | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
HGIG режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | есть |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | нет |
Композитный вход (AV) | нет |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
HDMI Quick Switch | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
HDMI CEC | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Комплектация | |
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
Световые эффекты (декор) | нет |
VESA совместимость | 400 x 400 мм |
Поддержка мини-кронштейна | есть |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина в упаковке | 209.7 см |
Высота в упаковке | 125.3 см |
Глубина в упаковке | 22 см |
Вес в упаковке | 71.5 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
Ширина с подставкой | 187.6 см |
Высота с подставкой | 114.4 см |
Глубина с подставкой | 34.3 см |
Вес с подставкой | 54.1 кг |
Габариты и вес без подставки | |
Ширина без подставки | 187.6 см |
Высота без подставки | 107.1 см |
Глубина без подставки | 1.5 см |
Вес без подставки | 43.1 кг |
Характеристики | |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | нет |