Телевизор Samsung QE85Q70B
О товаре
Гарантия:
1 год
Год создания модели:
2022
Диагональ экрана:
85" (216 см)
Технология экрана:
QLED
Производитель:
Samsung
Цена:
229000
Цена для Юр. лиц обсуждается отдельно
- Год создания модели 2022
- Платформа: Smart TV, Tizen
- Экосистема умного дома: Samsung SmartThings
- Тип подсветки: Dual LED
- Форматы: HDR HDR10+, HLG
- Мощность звука: 20 Вт
85" Телевизор Samsung QE85Q70B 2022 QLED, HDR
| Общая информация | |
| Год производства | 2022 |
| Экран | |
| Технология дисплея | QLED |
| Размер диагонали | 85 дюймов (216 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 - 120 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0315 см |
| Плотность пикселей | 80 ppi |
| Площадь экрана | 94.19 % |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Изображение | |
| Процессор обработки изображений | Quantum Processor 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Улучшение четкости динамического изображения | Auto Motion Plus |
| Контрастность | Mega контрастность, Contrast Enhancer |
| Аудио | |
| Выходная мощность | 20 Вт (2 х 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 CH |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Функция AVL | есть |
| Поддержка Multiroom Link | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Сабвуфер | |
| Сабвуфер | нет |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Bluetooth | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Smart сервис | |
| Smart TV | есть |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Управление жестами | нет |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Режим Multi-View | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Функция Виртуальная реальность (360 VR) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Функция WiDi (PC на TV) | есть |
| Дополнительные функции | |
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Режим Картина/Галерии | есть |
| Интерьерный режим Ambient | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | есть |
| Тюнер / телевещание | |
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+ |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | нет |
| Композитный вход (AV) | нет |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| HDMI Quick Switch | есть |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| HDMI CEC | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
| Источник питания | 220 - 240 Вт, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 161 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Функции | |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Комплектация | |
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
| VESA совместимость | 600 x 400 мм |
| Поддержка мини-кронштейна | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
| Ширина в упаковке | 208.7 см |
| Высота в упаковке | 126.7 см |
| Глубина в упаковке | 22.3 см |
| Вес в упаковке | 70.0 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
| Ширина с подставкой | 189.2 см |
| Высота с подставкой | 114.4 см |
| Глубина с подставкой | 36.5 см |
| Вес с подставкой | 56.7 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
| Ширина без подставки | 189.2 см |
| Высота без подставки | 108.2 см |
| Глубина без подставки | 2.7 см |
| Вес без подставки | 44.5 кг |
За пределами МКАД до 30 км – 1 500 рублей,
Адрес самовывоза: