Телевизор Samsung QE49Q67RAU
Телевизор QLED Samsung QE49Q67RAU 49 (2019)
Цвет |
|
![]() |
|
Модельный год | 2019 |
Размер диагонали | 49 " |
Операционная система | Smart TV (собственная система) |
Процессор | Samsung Quantum 4K |
![]() |
|
![]() |
|
Дисплей | |
Матрица | QLED |
Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) |
Разрешение | 3840x2160 пикс |
Upscaling до 4K | ![]() |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Индекс динамических сцен | 2500 к/с / PQI / |
Поддержка HDR | HDR10+ |
Улучшение яркости / контрастности | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Мультимедиа | |
Мощность звука | 20 Вт |
Кол-во динамиков | 2 шт |
Аудиодекодеры | Dolby Digital Plus |
Цифровой тюнер | DVB-T2 (эфирное) DVB-C (кабельное) DVB-S2 (спутниковое) |
Телетекст | ![]() |
Картинка в картинке | ![]() |
Функции и возможности | |
Функции и возможности | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) запись телепередач Miracast Bluetooth поддержка DLNA управление голосом Amazon Alexa Google Assistant Bixby |
![]() |
|
![]() |
|
Разъемы | |
Входы | USB LAN |
HDMI | 4 шт |
Версия HDMI | v 2.0 |
Выходы | оптический |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Настенное крепление | VESA 200х200 мм |
Потребляемая мощность | 155 Вт |
Класс энергопотребления | A |
Габариты (ШхВхГ) | 1101x716x264 мм / с подставкой / |
Габариты без подставки (ШхВхГ) | 1101x637x59 мм |
Вес | 15.2 кг / с подставкой / |