Телевизор LG 65NANO906PB
LG 65NANO906PB 2021 NanoCell, HDR, LED
Общая информация | |
Год производства | 2020 |
Цвет | Черный |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология дисплея | Nano Cell |
Размер диагонали | 65 дюймов (165 см) |
Тип матрицы | IPS |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 - 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.0315 см |
Плотность пикселей | 31 ppcm |
Площадь экрана | 92.92 % |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | Direct LED |
Пиковое значение яркости | 75 % |
Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Full Array Dimming |
Антибликовое покрытие | есть |
Изображение | |
Процессор обработки изображений | α7 IV поколения 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть, Pro |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Dolby Vision | нет |
Цифровое шумоподавление | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Улучшение четкости динамического изображения | True Motion |
Аудио | |
Выходная мощность | 40 Вт (2х10 + 2х10 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Объемное звучание | есть |
Функция AVL | есть |
Поддержка Multiroom Link | есть |
Декодер Dolby Atmos | нет |
Декодер DTS | нет |
Радио FM | нет |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем USB | 3 шт. |
Bluetooth | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Smart сервис | |
Smart TV | есть |
Операционная система | webOS |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | нет |
Управление жестами | нет |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Функция Виртуальная реальность (360 VR) | есть |
Функция WiDi (PC на TV) | нет |
Функция Zoom | нет |
Поддержка Умный дом | нет |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
Дополнительные функции | |
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Таймер сна | есть |
Режим Картина/Галерии | нет |
Интерьерный режим Ambient | нет |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Родительский режим | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | нет |
Невидимые подключения | нет |
Запись на USB | нет |
Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | нет |
Режим Гостиница | есть |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
HDMI Quick Switch | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
HDMI CEC | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Датчик освещенности | есть |
Функции | |
Таймер включения/выключения | нет |
Комплектация | |
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть (Magic Remote) |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
Световые эффекты (декор) | нет |
VESA совместимость | 300x300 мм |
Габариты и вес с подставкой | |
Ширина с подставкой | 145.6 см |
Высота с подставкой | 90.2 см |
Глубина с подставкой | 27.1 см |
Вес с подставкой | 24.5 кг |
Габариты и вес без подставки | |
Ширина без подставки | 145.6 см |
Высота без подставки | 84 см |
Глубина без подставки | 7 см |
Вес без подставки | 24.2 кг |
Характеристики | |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | нет |