Мультисвитч Polytron PSG 512 A
Оконечный мультисвитч Polytron PSG 512 A, 5 входов - 12 выходов
Характеристики- 4 SAT и 1 НТВ входы;
- эффективное использование энергии;
- встроенный усилитель для компенсации потерь в кабеле;
- коммутация подачи контрольных сигналов 14/18 В, 0/22 кГц;
- высокие возвратные потери;
- высокая изоляция между поляризациями;
- наличие на входе аттенюатора;
Технические данные | ||||
Тип | PSG 512 A | |||
Входы | 4 SAT, 1 TERR | |||
Выходы | 12 | |||
Потери / потери в терминале SAT 950-2150 МГц | 1 дБ | |||
Потери 47-862 МГц | -2 дБ | |||
Диапазон регулировки уровня | SAT: 10 дБ, TERR: 12 дБ | |||
Критерии переключения | 14 В / 18 В / 0/22 кГц | |||
Развязка / изоляция Horz. / Верт. | 30 дБ | |||
Развязка / изоляция SAT / Ter. | > 35 дБ | |||
Максимальный входной уровень | SAT: 95 дБмкВ; TERR: 95 дБмкВ | |||
Потребляемая мощность на приемник | 50 мА | |||
Источник питания LNB | Максимум. 1000 мА | |||
Рабочая температура | -20 ... + 50 ° C | |||
Рабочее напряжение | 180-264 В переменного тока, 47-63 Гц | |||
Размеры (Ш x В x Г) [мм] | 355 x 120 x 70 |
Мультисвитчеры PSG A из серии PSG отличаются широким диапазоном динамической работы и удобством их каскадирования. Эти устройства идеально подходят для индивидуальных абонентов, групп абонентов и СКТ средних размеров, таких как до 1000 абонентов. Для увеличения числа абонентов используются многоканальные усилители.