Холодильник Bosch KGN49SB3A
Вы смотрели
Цена:
102900
Цена для Юр. лиц обсуждается отдельно
- Тип компрессора инверторный
- Общий объем 413 л
- Габаритные размеры (В*Ш*Г) 2030*700*670 мм
- Система No Frost в холодильном и морозильном отделении
- Разм. мороз. камеры автомат.(No Frost)
- Разм. холод. камеры автомат.(No Frost)
- Полок, регулируемых по высоте 3
- Тип зоны сохранения свежести влажная/сухая
Холодильник Bosch Serie | KGN49SB3AR
| Цвет |
|
| Общий объем | 413 л |
| Количество камер | 2 |
| Контуров охлаждения | 3 |
| Компрессоров | 1 |
| No Frost | морозильная/холодильная камеры |
| Функции и возможности | |
| Функции | режим отпуска защита от детей LED дисплей индикатор закрытия дверцы перевешивание дверей |
| Дополнительно | стеклянная отделка дверцы скрытые дверные ручки |
| Холодильное отделение | |
| Объем холодильной камеры | 308 л |
| Отсеки для хранения | зона свежести |
| Быстрое охлаждение | |
| Динамическое охлаждение | |
| Автоматическая разморозка | |
| LED освещение | |
| Морозильное отделение | |
| Расположение морозилки | снизу |
| Объем морозильной камеры | 105 л |
| Температура морозилки | до -24 °C |
| Время сохранения холода | 20 ч |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Быстрая заморозка | |
| Общее | |
| Управление | сенсорное внешнее |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребление энергии в год | 274 кВт*ч |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 203x70x67 см |
Full NoFrost, Serie | 8, Габариты 203x70x67, Общий пол. объем: 413 (х:308, м:105), Черный под стеклом, Цифровой LCD дисплей, Новые утопленные вертикальные ручки, Multi Airflow, AirFresh Filter, Боковое LED освещение и точечное для зон свежести, Полки EasyAccess, Отделение для молочных продуктов, Подвесная полка на 5 бутылок, Хромовые аппликации, Нулевая зона VitaFresh pro, Зона свежести VitaFresh pro, Класс энергоэффективности A ++, Уровень шума 40дБ, 10 лет гарантии на компрессор, PerfectFit, Турция
За пределами МКАД до 30 км – 1 500 рублей,
Адрес самовывоза: