Стиральная машина Samsung WW80R42LXFWDLP
Цена:
37000
Цена для Юр. лиц обсуждается отдельно
Новинка 2019 года!!
| Вместимость | Максимальная загрузка | 8,0Кг | |
| Дизайн | Цвет корпуса | Белый | |
| Дверь | Синяя Crystal Gloss | ||
| Дисплей | LED (новый дизайн) | ||
| Барабан | Swirl | ||
| Эффективность | Класс энергопотребления (IEC) | A | |
| Класс энергопотребления (ERP) | A+++ | ||
| Потребление электроэнергии | В год | 157 | |
| За цикл | 0.13kWh/kg | ||
| Потребление воды | В год | 8700 | |
| За цикл | 6L/kg | ||
| Класс эффективности | Стирка | A | |
| Отжим | B | ||
| Остаточная влажность (%) | 53 | ||
| Уровень шума (dB) | Стирка | 57 | |
| Отжим | 73 | ||
| Особенности | Скорость ожима (об/мин.) | 1200 | |
| Мотор | DIT | ||
| Доп.дверца (дозагрузка) | да | ||
| AI-помощник Bixby (Wi-Fi управление) | нет | ||
| Технология стирки Eco Bubble | да | ||
| Ускоренный режим39;49 (Super Speed) | нет | ||
| Датчик защиты от протечек AquaProtect | да | ||
| Очистка барабана Eco Drum Clean+ | нет | ||
| Очистка барабана Eco Drum Clean | да | ||
| Всегда чистый контейнер для моющих средств | да | ||
| Пар | да | ||
| СуперПолоскание+ | да | ||
| Мобильная диагностика Smart Check | да | ||
| Интенсивное замачивание | да | ||
| Защита от перепадов напряжения | да | ||
| Программы и опции | Количество программ | 12 | |
| Программы | Хлопок | да | |
| Ускоренный режим | нет | ||
| Ежедневная стирка | да | ||
| ЭкоХлопок | да | ||
| Экономичная стирка | да | ||
| Синтетика | да | ||
| Постельное белье (с паром) | да | ||
| Шерсть/Деликатное | да | ||
| Шерсть | нет | ||
| Деликатное | нет | ||
| Детские вещи (с паром) | да | ||
| Верхняя одежда | нет | ||
| Очистка барабана Eco Drum Clean | да | ||
| Очистка барабана Eco Drum Clean+ | нет | ||
| Темные вещи | нет | ||
| Быстрая стирка39;15 | да | ||
| Полоскание+Отжим | да | ||
| Слив/Отжим | да | ||
| Опции | Интенсивное замачивание | да | |
| Quick Wash 1539;/3039; | нет | ||
| СуперПолоскание+ | да | ||
| Отложенный старт | да | ||
| Легкая глажка | нет | ||
| Мобильная диагностика Smart Check | нет | ||
| Отключение звука | нет | ||
| Отключение сигнала | да | ||
| Полоскание+ | нет | ||
| Опции стирки | Предварительная стирка | да | |
| Интенсивная стирка | да | ||
| Замачивание | да | ||
| Спец.функции | Мобильная диагностика Smart Check | нет | |
| Безопасность | Блокировка от детей | да | |
| Сенсор протечек | да | ||
| Габариты | (ШxВxГ, мм) | 600 x 850 x 450 | |
| Упаковка | 657 x 890 x 550 | ||
За пределами МКАД до 30 км – 1 500 рублей,
Адрес самовывоза: